Ngày 28/4, Kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tọa kỳ họp điều hành Kỳ họp 26 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh có 51 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 27 phường, 21 xã, 3 đặc khu (Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô).
Trường hợp cấp có thẩm quyền cho phép thành lập 2 đặc khu (Vân Đồn, Cô Tô), thì sắp xếp 12 xã, phường của TP Móng Cái (gồm: Bình Ngọc, Trà Cổ, Hải Xuân, Hải Yên, Trần Phú, Hải Hòa, Ka Long, Ninh Dương, Vạn Ninh, Hải Đông, xã đảo Vĩnh Thực, xã đảo Vĩnh Trung) thành 4 đơn vị hành chính.
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao UBND tỉnh căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Nghị quyết này, hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Trước đó, ngày 24/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cũng đã họp bàn, thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh Quảng Ninh năm 2025 như đã nêu trên.
Danh sách tên các phường, xã mới, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh sau sắp xếp
Thành phố, huyện, thị xã | Phường, xã, thị trấn hiện tại | Phương án đặt tên mới |
Đông Triều | An Sinh, Việt Dân, Bình Dương và một phần diện tích tự nhiên 0,55 km2 của phường Đức Chính. | An Sinh |
Thủy An, Nguyễn Huệ, Hưng Đạo, Hồng Phong và một phần diện tích tự nhiên 6,31 km2 của phường Đức Chính (phần còn lại). | Đông Triều | |
Bình Khê, Tràng An và Tràng Lương | Bình Khê | |
Mạo Khê, Xuân Sơn, Kim Sơn, Yên Thọ | Mạo Khê | |
Yên Đức, Hoàng Quế, Hồng Thái Tây và Hồng Thái Đông | Hoàng Quế | |
Uông Bí | Phương Đông, Phương Nam và Thượng Yên Công | Yên Tử |
Vàng Danh, Bắc Sơn, Nam Khê và một phần diện tích tự nhiên 3,54 km2 của phường Trưng Vương. | Vàng Danh | |
Quang Trung, phường Thanh Sơn, Yên Thanh và một phần diện tích tự nhiên 11,63 km2 của phường Trưng Vương. | Uông Bí | |
Quảng Yên | Đông Mai, Minh Thành | Đông Mai |
Cộng Hòa, Sông Khai, Hiệp Hòa | Hiệp Hòa | |
Quảng Yên, Yên Giang, Tiền An | Quảng Yên | |
Tân An, Hà An, Hoàng Tân và một phần diện tích tự nhiên 8,69 km2 của xã Liên Hòa. | Liên Hòa | |
Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc, Cẩm La | Phong Cốc | |
Phong Hải, Liên Vị, Tiền Phong và một phần diện tích tự nhiên 27,08 km2 của xã Liên Hòa (phần còn lại). | Liên Hòa | |
Hạ Long | Đại Yên, Tuần Châu và một phần diện tích tự nhiên 6,11 km2 của phường Hà Khấu. | Tuần Châu |
Việt Hưng, Giếng Đáy và một phần diện tích tự nhiên 8,61 km2 của phường Hà Khẩu (phần còn lại). | Việt Hưng | |
Bãi Cháy, Hùng Thắng | Bãi Cháy | |
Hà Phong, Hà Tu | Hà Tu | |
Hà Lần, Cao Thắng, Hà Trung | Hà Lầm | |
Cao Xanh, Hà Khánh | Cao Xanh | |
Hồng Gai, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo | Hồng Gai | |
Hồng Hà, Hồng Hải | Hạ Long | |
Hoành Bồ, Sơn Dương, Lê Lợi và một phần diện tích tự nhiên 52,54 km2 của xã Đồng Lâm. | Hoành Bồ | |
Bằng Cả, Dân Chủ, Quảng La, Tân Dân | Quảng La | |
Thống Nhất, Vũ Oai, Hòa Bình và một phần diện tích tự nhiên 62,44 km2 của xã Đồng Lâm (phần còn lại). | Thống Nhất | |
Cẩm Phả | Mông Dương, Dương Huy | Mông Dương |
Quang Hanh, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy | Quang Hanh | |
Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tây, Cẩm Đông. | Cẩm Phả | |
Cửa Ông, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn | Cửa Ông | |
Tiên Yên | Xã Hải Hòa sau khi điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên 0,3 km2 của xã Hải Hòa để nhập vào xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên). | Hải Hòa |
Phong Dụ, Tiên Lãng, thị trấn Tiên Yên và một phần diện tích tự nhiên 17,18 km2 của xã Yên Than, một phần diện tích tự nhiên 4,41 km2 của xã Đại Dực, một phần diện tích tự nhiên 0,43 km2 của xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu). | Tiên Yên | |
Điền Xá, Hà Lâu và một phần diện tích tự nhiên 34,32 km2 của xã Yên Than (phần còn lại). | Điền Xá | |
Đông Hải, Đông Ngũ và một phần diện tích tự nhiên 41,48 km2 của xã Đại Dực (phần còn lại). | Đông Ngũ | |
Đồng Rui, một phần diện tích tự nhiên 80,34 km2 của xã Hải Lạng và một phần diện tích tự nhiên 0,3 km2 của xã Hải Hòa (thành phố Cẩm Phả). | Đồng Rui | |
Ba Chẽ | Lương Minh và Đồng Sơn (TP Hạ Long). | Lương Minh |
Thanh Lâm, Đạp Thanh và Kỳ Thượng (thành phố Hạ Long). | Kỳ Thượng | |
Ba Chẽ, Thanh Sơn, Nam Sơn, Đồn Đạc và một phần diện tích tự nhiên 0,2 km2 của xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (phần còn lại). | Ba Chẽ | |
Đầm Hà | Quảng An, Dực Yên, Quảng Lâm, Quảng Tân. | Quảng Tân |
Đầm Hà, Tân Bình, Đại Bình, Tân Lập, Đầm Hà. | Đầm Hà | |
Cái Chiên | Cái Chiên | |
Hải Hà | Quảng Hà, Quảng Minh, Quảng Chính, Quảng Phong và một phần diện tích tự nhiên 2,16 km2 của xã Quảng Long. | Quảng Hà |
Quảng Sơn, Đường Hoa và một phần diện tích tự nhiên 11,48 km2 của xã Quảng Long (phần còn lại). | Đường Hoa | |
Quảng Đức, Quảng Thành, Quảng Thịnh | Quảng Đức | |
Bình Liêu | Đông Văn, Hoành Mô | Hoành Mô |
Đồng Tâm, Lục Hồn | Lục Hồn | |
Bình Liêu, Húc Động và một phần diện tích tự nhiên 130,32 km2 của xã Vô Ngại (phần còn lại). | Bình Liêu | |
Móng Cái | Bắc Sơn, Hải Sơn | Hải Sơn |
Quảng Nghĩa, Hải Tiến | Hải Ninh | |
Bình Ngọc, Trà Cổ, Hải Xuân, Hải Yên, Trần Phú, Hải Hòa, Ka Long, Ninh Dương, Vạn Ninh, Hải Đông, xã đảo Vĩnh Thực, xã đảo Vĩnh Trung. | Đặc khu Móng Cái | |
Vân Đồn | 12 xã, thị trấn thuộc huyện đảo Vân Đồn. | Đặc khu Vân Đồn |
Cô Tô | 3 xã, thị trấn huyện Cô Tô | Đặc khu Cô Tô |
Trường hợp không thành lập đặc khu Móng Cái thì sắp xếp 12 xã, phường của TP Móng Cái thành 4 đơn vị hành chính, gồm:
1- Thành lập xã Vĩnh Thực trên cơ sở nhập nguyên trạng 2 xã, gồm: xã Vĩnh Thực, xã Vĩnh Trung.
2- Thành lập phường Móng Cái 1 trên cơ sở nhập nguyên trạng 5 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: phường Trần Phú, phường Hải Hòa, phường Bình Ngọc, phường Trà Cổ và xã Hải Xuân.
3- Thành lập phường Móng Cái 2 trên cơ sở nhập nguyên trạng 3 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: phường Ninh Dương, phường Ka Long, xã Vạn Ninh.
4- Thành lập phường Móng Cái 3 trên cơ sở nhập nguyên trạng 2 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: xã Hải Đông, phường Hải Yên.